Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/.pavilion/user03/speed-skating.net/fr/article.php:1) in /home/.pavilion/user03/speed-skating.net/fr/lib/multi-langue.php on line 27
Résultats 1500m (1) femmes - coupe du monde Harbin - Speed-Skating.net - your news in all speed
Discussions
24.201.8.>of course
24.201.8.>testing
74.59.18.>anybody?
189.191..>what up? 8-
207.67.1.>tell stephan
207.67.1.>search the n

Cliquez ici pour entrer


Il y a 0 personnes connectées.

Lettre d'informations


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.



Résultats 1500m (1) femmes - coupe du monde Harbin
Samedi 27 octobre 2007 @ 13:38:39
Résultats 1500m (1) femmes - coupe du monde Harbin
Samsung ISU World Cup 2007/2008, China, Harbin - 1500m (1) - Femmes

RoundRankNameISU
Heat
PlacementsResult
Final A 1 CHO Ha-Ri KOR 1 2-0-0-0-0-0-0-0 2:21.089

2 SHIN Sae-Bom KOR 2 1-1-0-0-0-0-0-0 2:21.109

3 ZHOU Yang CHN 3 0-1-1-0-0-0-0-0 2:21.117

4 ROBERGE Kalyna CAN 4 0-1-0-1-0-0-0-0 2:21.194

5 PARK Seung-Hi KOR 5 1-0-0-0-1-0-0-0 2:21.319

6 VAN DOORN Annita NED 6 0-0-0-0-1-1-0-0 2:23.893

7 FU Tian Yu CHN 7 0-1-0-0-0-0-1-0 2:28.125
Final B 8 NOVOTNA Katerina CZE 1 1-0-1-0-0-0-0-0 2:28.339

9 CAPURSO Marta ITA 2 0-1-1-0-0-0-0-0 2:27.523

10 KAMINO Yuka JPN 3 0-0-1-1-0-0-0-0 2:27.563

11 MENG Xiaoxue CHN 4 0-0-1-1-0-0-0-0 2:23.461

12 MAU ASAM Liesbeth NED 5 0-0-0-1-1-0-0-0 2:28.731

13 DERRICK Kimberly USA 6 0-0-0-1-0-1-0-0 2:24.135
Semifinals 14 SAKAI Yui JPN 5 0-0-0-0-1-0-0-0 2:27.793

15 WILSON Carly USA 5 0-0-0-0-1-0-0-0 2:29.829

16 MASKAIKINA Olga RUS 6 0-0-0-0-0-1-0-0 2:27.960

17 FONTANA Arianna ITA 6 0-0-0-0-0-1-0-0 2:30.531

18 MALTAIS ANNE CAN
0-0-0-1-0-0-0-0 2:36.373
Rep Final A 19 LECOMPERE Celine FRA 3 0-1-1-0-0-0-0-0 2:28.447

20 SHINKAI Mai JPN 4 1-0-0-1-0-0-0-0 2:28.485

21 GREGG Jessica CAN 5 1-0-0-0-1-0-0-0 2:28.548

22 POTEMKINA Valeriya RUS 6 0-1-0-0-0-1-0-0 2:28.599
Rep Final B 23 GRACE Mary USA 1 1-0-1-0-0-0-0-0 2:30.566

24 STEPANOVA Liya RUS 2 0-1-0-1-0-0-0-0 2:31.053

25 SIMONOVA Inna KAZ 3 0-0-1-1-0-0-0-0 2:32.557

26 REGUCKA Karolina POL 4 0-0-1-1-0-0-0-0 2:32.771

27 IVANOVA Daniela BUL 5 0-0-0-1-1-0-0-0 2:32.957

28 VAN KERKHOF Sanne NED 6 0-0-1-0-0-1-0-0 2:33.039
Rep Semifinals 29 HAN Yue Shuang HKG 5 0-0-0-0-1-0-0-0 2:33.321

30 KAPLAN Elena ISR 5 0-0-0-0-1-0-0-0 2:39.859

31 PATSOVA Gergana BUL 5 0-0-0-0-1-0-0-0 3:19.873

32 VOLOKITINA Dariya KAZ 6 0-0-0-0-0-1-0-0 2:39.272
Heats
ZINI Katia ITA
0-0-0-0-0-0-0-0 DQ


MYRA-ANDERSON Alix AUS
0-0-0-0-0-0-0-0 DQ



Print this article

Send to a friend